CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20240517 12:00";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10700013";
SUBJECT-CODE="BS";
SUBJECT-AREA="BS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="13: Kazalniki dolgotrajne bolniške odsotnosti po spolu in statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="13: Kazalniki dolgotrajne bolniške odsotnosti po spolu in statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Primeri, Dnevi, %BS, IO, IF, R";
STUB="Leto","Spol","Regija";
HEADING="Bolniška odsotnost","Kazalnik";
VALUES("Leto")="2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Regija")="Slovenija","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska","Posavska",
"Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno-kraška","Neznano";
VALUES("Bolniška odsotnost")="Bolniška odsotnost - SKUPAJ",
"Dolgotrajna bolniška odsotnost (nad 42 dni)","Dolgotrajna bolniška odsotnost (nad 365 dni)";
VALUES("Kazalnik")="Primeri","Koledarski dnevi","Odstotek BS (% BS)",
"Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)",
"Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)";
CODES("Spol")="0","1","2";
PRECISION("Kazalnik","Odstotek BS (% BS)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)")=2;
LAST-UPDATED="20260514 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)";
SOURCE="NIJZ";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#S 1. januarjem 2023 je v Sloveniji v veljavo stopila enajsta verzija avstralske modifikacije desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM- v11). Zaradi tega so nastale "
"spremembe pri objavah podatkov:#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni poglavij MKB, ni prišlo do vsebinskih sprememb, so pa nekatera poglavja deloma preimenovana. V tabelah, ki navajajo poglavja MKB, torej ni prišlo do preloma časovne vrste, le do "
"preimenovanj.#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni sklopov MKB ali 5-mestnih diagnoz, pa so spremembe občutne, zato z letom 2023 prekinjamo časovne vrste. Podatki od leta 2023 so prikazani v novih tabelah, ločeno od tabel za predhodna leta. ##"
"Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/1_07_Bolniška_odsotnost.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Opomba_MKB-10-AM_v6_v11.pdf target=_blank>Kodiranje bolezni od leta 2023 dalje</A>";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Odstotek BS (% BS)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
1061760 17844331 5.26 19.18 114.15 16.81 57945 10957826 3.23 11.78 6.23 189.11 6814 5319660 1.57 5.72 0.73 780.7 
39136 937302 6.71 24.49 102.27 23.95 2750 666909 4.77 17.43 7.19 242.51 506 397439 2.85 10.39 1.32 785.45 
139015 2489592 5.18 18.91 105.6 17.91 8776 1522098 3.17 11.56 6.67 173.44 852 638231 1.33 4.85 0.65 749.1 
24957 601933 6.54 23.85 98.91 24.12 2009 430794 4.68 17.07 7.96 214.43 281 218794 2.38 8.67 1.11 778.63 
114185 2311898 5.73 20.9 103.24 20.25 8382 1469939 3.64 13.29 7.58 175.37 858 653533 1.62 5.91 0.78 761.69 
16586 368879 6.22 22.69 102 22.24 1273 249872 4.21 15.37 7.83 196.29 169 132383 2.23 8.14 1.04 783.33 
28978 526203 5.92 21.62 119.06 18.16 1696 332227 3.74 13.65 6.97 195.89 188 169598 1.91 6.97 0.77 902.12 
74426 1230747 5.85 21.36 129.18 16.54 3946 756615 3.6 13.13 6.85 191.74 497 365610 1.74 6.35 0.86 735.63 
388461 5690090 4.68 17.08 116.63 14.65 17308 3275247 2.69 9.83 5.2 189.23 2037 1637795 1.35 4.92 0.61 804.02 
89466 1524524 5.23 19.09 112.02 17.04 4975 978916 3.36 12.26 6.23 196.77 634 505059 1.73 6.32 0.79 796.62 
23178 359755 5.82 21.26 136.98 15.52 1144 224380 3.63 13.26 6.76 196.14 145 112861 1.83 6.67 0.86 778.35 
64725 860779 4.86 17.75 133.49 13.3 2848 484379 2.74 9.99 5.87 170.08 287 201292 1.14 4.15 0.59 701.37 
58647 942629 5.39 19.69 122.51 16.07 2838 566450 3.24 11.83 5.93 199.59 360 287065 1.64 6 0.75 797.4 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
423258 8002552 4.26 15.55 82.27 18.91 26261 5032735 2.68 9.78 5.1 191.64 3280 2532015 1.35 4.92 0.64 771.96 
16748 454023 6.06 22.13 81.63 27.11 1332 329310 4.4 16.05 6.49 247.23 251 202027 2.7 9.85 1.22 804.89 
55792 1110822 4.1 14.98 75.24 19.91 3989 686120 2.53 9.25 5.38 172 416 300223 1.11 4.05 0.56 721.69 
10677 286562 5.69 20.78 77.44 26.84 949 206467 4.1 14.97 6.88 217.56 146 109969 2.19 7.98 1.06 753.21 
46393 1080776 4.71 17.18 73.74 23.3 3909 706245 3.08 11.23 6.21 180.67 437 338940 1.48 5.39 0.69 775.61 
5822 152203 4.79 17.5 66.93 26.14 518 105632 3.33 12.14 5.95 203.92 75 56842 1.79 6.53 0.86 757.89 
11675 244169 4.99 18.22 87.13 20.91 767 160708 3.29 11.99 5.72 209.53 95 89807 1.84 6.7 0.71 945.34 
30207 580877 4.94 18.04 93.81 19.23 1878 369545 3.14 11.48 5.83 196.78 249 183677 1.56 5.7 0.77 737.66 
148713 2411996 3.68 13.42 82.74 16.22 7386 1423794 2.17 7.92 4.11 192.77 935 732434 1.12 4.07 0.52 783.35 
37954 700832 4.16 15.2 82.29 18.47 2395 449858 2.67 9.75 5.19 187.83 287 224732 1.34 4.87 0.62 783.04 
9113 153905 4.54 16.57 98.09 16.89 489 96313 2.84 10.37 5.26 196.96 60 50586 1.49 5.45 0.65 843.1 
26428 408046 4.14 15.12 97.91 15.44 1370 243747 2.47 9.03 5.08 177.92 160 109707 1.11 4.06 0.59 685.67 
23736 418341 4.3 15.69 89.01 17.62 1279 254996 2.62 9.56 4.8 199.37 169 133071 1.37 4.99 0.63 787.4 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
638502 9841779 6.49 23.68 153.6 15.41 31684 5925091 3.91 14.25 7.62 187.01 3534 2787645 1.84 6.71 0.85 788.81 
22388 483279 7.46 27.23 126.13 21.59 1418 337599 5.21 19.02 7.99 238.08 255 195412 3.02 11.01 1.44 766.32 
83223 1378770 6.57 23.99 144.78 16.57 4787 835978 3.98 14.54 8.33 174.64 436 338008 1.61 5.88 0.76 775.25 
14280 315371 7.55 27.56 124.77 22.08 1060 224327 5.37 19.6 9.26 211.63 135 108825 2.61 9.51 1.18 806.11 
67792 1231122 7.07 25.82 142.15 18.16 4473 763694 4.39 16.01 9.38 170.73 421 314593 1.81 6.6 0.88 747.25 
10764 216676 7.85 28.66 142.36 20.13 755 144240 5.23 19.08 9.99 191.05 94 75541 2.74 9.99 1.24 803.63 
17303 282034 7.06 25.78 158.16 16.3 929 171519 4.3 15.68 8.49 184.63 93 79791 2 7.29 0.85 857.97 
44219 649870 7.01 25.57 173.99 14.7 2068 387070 4.17 15.23 8.14 187.17 248 181933 1.96 7.16 0.98 733.6 
239748 3278094 5.86 21.38 156.35 13.67 9922 1851453 3.31 12.07 6.47 186.6 1102 905361 1.62 5.9 0.72 821.56 
51512 823692 6.69 24.41 152.66 15.99 2580 529058 4.3 15.68 7.65 205.06 347 280327 2.28 8.31 1.03 807.86 
14065 205850 7.39 26.98 184.31 14.64 655 128067 4.6 16.78 8.58 195.52 85 62275 2.24 8.16 1.11 732.65 
38297 452733 5.77 21.06 178.15 11.82 1478 240632 3.07 11.19 6.88 162.81 127 91585 1.17 4.26 0.59 721.14 
34911 524288 6.77 24.73 164.64 15.02 1559 311454 4.02 14.69 7.35 199.78 191 153994 1.99 7.26 0.9 806.25 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
1525305 20494360 5.91 21.58 160.61 13.44 63066 11035243 3.18 11.62 6.64 174.98 6138 4666444 1.35 4.91 0.65 760.25 
56970 1070209 7.59 27.71 147.49 18.79 3055 700846 4.97 18.14 7.91 229.41 479 387030 2.75 10.02 1.24 808 
198904 2783493 5.64 20.58 147.05 13.99 9197 1488559 3.02 11 6.8 161.85 772 549708 1.11 4.06 0.57 712.06 
37636 725502 7.77 28.36 147.14 19.28 2326 483700 5.18 18.91 9.09 207.95 322 237969 2.55 9.3 1.26 739.03 
166996 2640569 6.41 23.4 147.96 15.81 9350 1504738 3.65 13.33 8.28 160.93 789 577259 1.4 5.11 0.7 731.63 
23990 386791 6.32 23.06 143.03 16.12 1318 227705 3.72 13.58 7.86 172.77 129 101884 1.66 6.07 0.77 789.8 
42051 594003 6.53 23.84 168.75 14.13 1774 332686 3.66 13.35 7.12 187.53 198 151033 1.66 6.06 0.79 762.79 
103295 1374803 6.5 23.73 178.32 13.31 4329 749939 3.55 12.95 7.47 173.24 432 317818 1.5 5.49 0.75 735.69 
556133 6538706 5.26 19.21 163.36 11.76 18679 3178603 2.56 9.34 5.49 170.17 1694 1321621 1.06 3.88 0.5 780.18 
130885 1798714 6 21.9 159.37 13.74 5584 1022038 3.41 12.44 6.8 183.03 578 452751 1.51 5.51 0.7 783.31 
32374 397958 6.27 22.9 186.26 12.29 1203 206725 3.26 11.89 6.92 171.84 116 88421 1.39 5.09 0.67 762.25 
94449 1105959 6.15 22.45 191.76 11.71 3205 562026 3.13 11.41 6.51 175.36 304 227195 1.26 4.61 0.62 747.35 
81622 1077653 6.08 22.19 168.1 13.2 3046 577678 3.26 11.9 6.27 189.65 325 253755 1.43 5.23 0.67 780.78 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
599950 9191484 4.78 17.47 114 15.32 29144 5213168 2.71 9.91 5.54 178.88 3005 2315325 1.21 4.4 0.57 770.49 
23468 522209 6.9 25.18 113.16 22.25 1507 359257 4.75 17.32 7.27 238.39 258 209237 2.76 10.09 1.24 811 
77386 1228398 4.4 16.05 101.1 15.87 4335 683761 2.45 8.93 5.66 157.73 373 251715 0.9 3.29 0.49 674.84 
15516 348540 6.89 25.16 112 22.46 1127 241318 4.77 17.42 8.14 214.12 167 125929 2.49 9.09 1.21 754.07 
66391 1236013 5.26 19.18 103.04 18.62 4443 749106 3.19 11.63 6.9 168.6 412 316698 1.35 4.92 0.64 768.68 
8449 153195 4.67 17.03 93.91 18.13 564 93012 2.83 10.34 6.27 164.91 54 39676 1.21 4.41 0.6 734.74 
16399 259081 5.12 18.68 118.24 15.8 802 150646 2.98 10.86 5.78 187.84 98 72380 1.43 5.22 0.71 738.57 
40814 640034 5.43 19.84 126.5 15.68 2087 368986 3.13 11.44 6.47 176.8 225 161082 1.37 4.99 0.7 715.92 
212691 2786177 4.15 15.15 115.63 13.1 8182 1424678 2.12 7.75 4.45 174.12 775 615183 0.92 3.34 0.42 793.78 
54967 857808 4.95 18.07 115.82 15.61 2668 506817 2.93 10.68 5.62 189.96 292 238571 1.38 5.03 0.62 817.02 
12344 163828 4.7 17.15 129.2 13.27 497 86701 2.49 9.07 5.2 174.45 47 37556 1.08 3.93 0.49 799.06 
38376 505219 5.02 18.33 139.25 13.16 1534 272654 2.71 9.89 5.57 177.74 137 113075 1.12 4.1 0.5 825.36 
33149 490982 4.97 18.15 122.52 14.81 1398 276232 2.8 10.21 5.17 197.59 167 134223 1.36 4.96 0.62 803.73 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
925355 11302876 7.31 26.69 218.54 12.21 33922 5822075 3.77 13.75 8.01 171.63 3133 2351119 1.52 5.55 0.74 750.44 
33502 548000 8.39 30.64 187.3 16.36 1548 341589 5.23 19.1 8.65 220.66 221 177793 2.72 9.94 1.24 804.49 
121518 1555095 7.26 26.48 206.94 12.8 4862 804798 3.75 13.71 8.28 165.53 399 297993 1.39 5.07 0.68 746.85 
22120 376962 8.81 32.15 188.64 17.04 1199 242382 5.66 20.67 10.23 202.15 155 112040 2.62 9.55 1.32 722.84 
100605 1404556 7.95 29 207.72 13.96 4907 755632 4.27 15.6 10.13 153.99 377 260561 1.47 5.38 0.78 691.14 
15541 233596 8.23 30.04 199.86 15.03 754 134693 4.75 17.32 9.7 178.64 75 62208 2.19 8 0.96 829.44 
25652 334922 8.3 30.31 232.14 13.06 972 182040 4.51 16.47 8.8 187.28 100 78653 1.95 7.12 0.9 786.53 
62481 734769 7.84 28.63 243.46 11.76 2242 380953 4.07 14.84 8.74 169.92 207 156736 1.67 6.11 0.81 757.18 
343442 3752529 6.57 23.98 219.47 10.93 10497 1753925 3.07 11.21 6.71 167.09 919 706438 1.24 4.51 0.59 768.7 
75918 940906 7.44 27.14 219 12.39 2916 515221 4.07 14.86 8.41 176.69 286 214180 1.69 6.18 0.83 748.88 
20030 234130 8.2 29.91 255.91 11.69 706 120024 4.2 15.33 9.02 170.01 69 50865 1.78 6.5 0.88 737.17 
56073 600740 7.59 27.69 258.47 10.71 1671 289372 3.65 13.34 7.7 173.17 167 114120 1.44 5.26 0.77 683.35 
48473 586671 7.48 27.29 225.46 12.1 1648 301446 3.84 14.02 7.67 182.92 158 119532 1.52 5.56 0.73 756.53 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
1315106 18295988 5.24 19.13 137.48 13.91 63786 11292519 3.23 11.8 6.67 177.04 6595 4871294 1.4 5.09 0.69 738.63 
49719 994009 7.02 25.64 128.24 19.99 3089 725219 5.12 18.71 7.97 234.77 531 407531 2.88 10.51 1.37 767.48 
172182 2508556 5.06 18.47 126.8 14.57 9310 1537059 3.1 11.32 6.86 165.1 798 581817 1.17 4.28 0.59 729.09 
32558 662953 7.1 25.91 127.25 20.36 2169 484794 5.19 18.95 8.48 223.51 351 264861 2.84 10.35 1.37 754.59 
139566 2424019 5.88 21.46 123.56 17.37 9552 1597528 3.87 14.14 8.46 167.25 879 644762 1.56 5.71 0.78 733.52 
21074 402260 6.52 23.8 124.7 19.09 1465 284213 4.61 16.82 8.67 194 185 140474 2.28 8.31 1.09 759.32 
36338 511654 5.59 20.39 144.78 14.08 1835 320264 3.5 12.76 7.31 174.53 198 137369 1.5 5.47 0.79 693.78 
89094 1193384 5.65 20.61 153.85 13.39 4246 731837 3.46 12.64 7.33 172.36 434 313322 1.48 5.41 0.75 721.94 
485860 5778429 4.58 16.72 140.55 11.89 19186 3250055 2.58 9.4 5.55 169.4 1796 1303435 1.04 3.78 0.52 726.93 
113454 1579759 5.28 19.27 138.41 13.92 5561 1005551 3.36 12.27 6.78 180.82 593 458936 1.53 5.6 0.72 773.92 
27651 352113 5.59 20.4 160.17 12.73 1174 214059 3.4 12.4 6.8 182.33 117 94509 1.5 5.47 0.68 807.77 
78939 976807 5.43 19.81 160.12 12.37 3271 600917 3.34 12.19 6.63 183.71 385 280630 1.56 5.69 0.78 728.91 
68671 912045 5.06 18.47 139.05 13.28 2928 541023 3 10.95 5.93 184.78 328 243648 1.35 4.93 0.66 742.83 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
492630 8275207 4.29 15.65 93.18 16.8 29969 5455059 2.83 10.32 5.67 182.02 3287 2467806 1.28 4.67 0.62 750.78 
19477 490674 6.48 23.64 93.85 25.19 1597 376491 4.97 18.14 7.7 235.75 279 212655 2.81 10.25 1.34 762.2 
63477 1140261 4.08 14.89 82.9 17.96 4333 745133 2.67 9.73 5.66 171.97 418 309007 1.11 4.04 0.55 739.25 
13002 324912 6.42 23.44 93.82 24.99 1085 247507 4.89 17.86 7.83 228.12 174 139297 2.75 10.05 1.26 800.56 
52799 1154183 4.92 17.96 82.16 21.86 4637 812132 3.46 12.64 7.22 175.14 472 362089 1.54 5.63 0.73 767.14 
6879 171790 5.15 18.78 75.21 24.97 619 129152 3.87 14.12 6.77 208.65 86 68681 2.06 7.51 0.94 798.62 
13728 229151 4.5 16.44 98.49 16.69 858 151153 2.97 10.84 6.16 176.17 101 67819 1.33 4.87 0.72 671.48 
33463 559614 4.77 17.4 104.04 16.72 2084 367521 3.13 11.43 6.48 176.35 229 164887 1.4 5.13 0.71 720.03 
176352 2473227 3.63 13.25 94.47 14.02 8564 1506627 2.21 8.07 4.59 175.93 862 636798 0.93 3.41 0.46 738.74 
45444 733930 4.29 15.67 97.05 16.15 2705 484513 2.83 10.35 5.78 179.12 286 220941 1.29 4.72 0.61 772.52 
10274 151114 4.39 16.04 109.05 14.71 517 97050 2.82 10.3 5.49 187.72 55 44413 1.29 4.71 0.58 807.51 
31163 430978 4.29 15.67 113.27 13.83 1574 274470 2.73 9.98 5.72 174.38 163 120638 1.2 4.39 0.59 740.11 
26572 415373 4.13 15.08 96.46 15.63 1396 263310 2.62 9.56 5.07 188.62 162 120581 1.2 4.38 0.59 744.33 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
822476 10020781 6.42 23.42 192.2 12.18 33817 5837460 3.74 13.64 7.9 172.62 3308 2403488 1.54 5.62 0.77 726.57 
30242 503335 7.65 27.94 167.85 16.64 1492 348728 5.3 19.36 8.28 233.73 252 194876 2.96 10.82 1.4 773.32 
108705 1368295 6.33 23.11 183.56 12.59 4977 791926 3.66 13.37 8.4 159.12 380 272810 1.26 4.61 0.64 717.92 
19556 338041 7.9 28.83 166.77 17.29 1084 237287 5.54 20.24 9.24 218.9 177 125564 2.93 10.71 1.51 709.4 
86767 1269836 7.15 26.08 178.2 14.64 4915 785396 4.42 16.13 10.09 159.8 407 282673 1.59 5.81 0.84 694.53 
14195 230470 8.14 29.72 183.07 16.24 846 155061 5.48 20 10.91 183.29 99 71793 2.54 9.26 1.28 725.18 
22610 282503 6.93 25.31 202.58 12.49 977 169111 4.15 15.15 8.75 173.09 97 69550 1.71 6.23 0.87 717.01 
55631 633770 6.74 24.61 216.06 11.39 2162 364316 3.88 14.15 8.4 168.51 205 148435 1.58 5.76 0.8 724.07 
309508 3305202 5.7 20.79 194.66 10.68 10622 1743428 3 10.96 6.68 164.13 934 66949102854 1.15 4.21 0.59 716.03 
68010 845829 6.59 24.07 193.51 12.44 2856 521038 4.06 14.83 8.13 182.44 307 237995 1.86 6.77 0.87 775.23 
17377 200999 7.02 25.63 221.59 11.57 657 117009 4.09 14.92 8.38 178.1 62 50096 1.75 6.39 0.79 808 
47776 545829 6.86 25.05 219.26 11.42 1697 326447 4.1 14.98 7.79 192.37 222 159992 2.01 7.34 1.02 720.68 
42099 496672 6.23 22.74 192.76 11.8 1532 277713 3.48 12.72 7.01 181.27 166 123067 1.54 5.63 0.76 741.37 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
1643869 19477932 5.62 20.51 173.11 11.85 66258 12385634 3.57 13.04 6.98 186.93 7383 5649919 1.63 5.95 0.78 765.26 
66082 1183776 8.33 30.39 169.66 17.91 3492 899750 6.33 23.1 8.97 257.66 670 541917 3.81 13.91 1.72 808.83 
210084 2650382 5.46 19.93 157.98 12.62 9789 1689303 3.48 12.7 7.36 172.57 892 681308 1.4 5.12 0.67 763.8 
40905 671443 7.29 26.61 162.1 16.41 2150 497631 5.4 19.72 8.52 231.46 342 270714 2.94 10.73 1.36 791.56 
174197 2635742 6.44 23.51 155.37 15.13 9780 1795157 4.39 16.01 8.72 183.55 1104 804152 1.97 7.17 0.98 728.4 
27155 441455 7.24 26.42 162.49 16.26 1437 318269 5.22 19.04 8.6 221.48 186 173140 2.84 10.36 1.11 930.86 
44090 517226 5.76 21.02 179.17 11.73 1934 331399 3.69 13.47 7.86 171.35 181 132912 1.48 5.4 0.74 734.32 
114029 1276914 6.07 22.16 197.93 11.2 4498 815344 3.88 14.15 7.81 181.27 506 358996 1.71 6.23 0.88 709.48 
605401 6116976 4.85 17.7 175.15 10.1 20014 3518524 2.79 10.18 5.79 175.8 1947 1492349 1.18 4.32 0.56 766.49 
140176 1617771 5.47 19.96 172.95 11.54 5709 1040111 3.52 12.83 7.04 182.19 616 473593 1.6 5.84 0.76 768.82 
36908 355002 5.7 20.8 216.2 9.62 1160 216180 3.47 12.66 6.8 186.36 126 97501 1.56 5.71 0.74 773.82 
96740 1040903 5.88 21.46 199.48 10.76 3333 671183 3.79 13.84 6.87 201.38 446 337932 1.91 6.97 0.92 757.7 
88102 970342 5.41 19.75 179.33 11.01 2962 592783 3.31 12.07 6.03 200.13 367 285405 1.59 5.81 0.75 777.67 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
599343 8765615 4.6 16.79 114.8 14.63 30873 5936379 3.12 11.37 5.91 192.28 3679 2819245 1.48 5.4 0.7 766.31 
25287 566996 7.47 27.26 121.58 22.42 1703 447192 5.89 21.5 8.19 262.59 342 272881 3.59 13.12 1.64 797.9 
73990 1190119 4.37 15.95 99.14 16.08 4536 808389 2.97 10.83 6.08 178.22 450 350247 1.29 4.69 0.6 778.33 
15546 313997 6.32 23.07 114.2 20.2 1031 238239 4.79 17.5 7.57 231.08 170 130444 2.63 9.58 1.25 767.32 
64309 1228263 5.34 19.51 102.13 19.1 4691 882599 3.84 14.02 7.45 188.15 585 421746 1.84 6.7 0.93 720.93 
8927 186752 5.67 20.7 98.93 20.92 609 141863 4.31 15.72 6.75 232.94 81 81144 2.46 8.99 0.9 1001.78 
16520 237784 4.8 17.53 121.8 14.39 930 161035 3.25 11.87 6.86 173.16 88 65783 1.33 4.85 0.65 747.53 
41130 611205 5.26 19.18 129.09 14.86 2231 424516 3.65 13.32 7 190.28 280 199286 1.71 6.25 0.88 711.74 
216149 2641018 3.89 14.19 116.15 12.22 8959 1646105 2.42 8.85 4.81 183.74 948 735068 1.08 3.95 0.51 775.39 
53743 762420 4.54 16.58 116.88 14.19 2759 518019 3.09 11.27 6 187.76 305 240473 1.43 5.23 0.66 788.44 
12966 150988 4.46 16.26 139.66 11.64 524 98800 2.92 10.64 5.64 188.55 58 44266 1.31 4.77 0.62 763.21 
37210 449775 4.59 16.75 138.58 12.09 1569 298851 3.05 11.13 5.84 190.47 191 143321 1.46 5.34 0.71 750.37 
33566 426298 4.26 15.56 122.49 12.7 1331 270771 2.71 9.88 4.86 203.43 181 134586 1.35 4.91 0.66 743.57 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
1044526 10712317 6.86 25.06 244.31 10.26 35385 6449255 4.13 15.08 8.28 182.26 3704 2830674 1.81 6.62 0.87 764.22 
40795 616780 9.31 33.98 224.75 15.12 1789 452558 6.83 24.93 9.86 252.97 328 269036 4.06 14.82 1.81 820.23 
136094 1460263 6.86 25.03 233.24 10.73 5253 880914 4.14 15.1 9 167.7 442 331061 1.55 5.67 0.76 749.01 
25359 357446 8.43 30.76 218.22 14.1 1119 259392 6.12 22.32 9.63 231.81 172 140270 3.31 12.07 1.48 815.52 
109888 1407479 7.85 28.64 223.57 12.81 5089 912558 5.09 18.57 10.35 179.32 519 382406 2.13 7.78 1.06 736.81 
18228 254703 9.08 33.13 237.1 13.97 828 176406 6.29 22.95 10.77 213.05 105 91996 3.28 11.97 1.37 876.15 
27570 279442 6.93 25.3 249.62 10.14 1004 170364 4.23 15.42 9.09 169.69 93 67129 1.67 6.08 0.84 721.82 
72899 665709 7.08 25.85 283.11 9.13 2267 390828 4.16 15.18 8.8 172.4 226 159710 1.7 6.2 0.88 706.68 
389252 3475958 5.97 21.78 243.95 8.93 11055 1872419 3.22 11.73 6.93 169.37 999 757281 1.3 4.75 0.63 758.04 
86433 855351 6.68 24.39 246.44 9.9 2950 522092 4.08 14.89 8.41 176.98 311 233120 1.82 6.65 0.89 749.58 
23942 204014 7.18 26.2 307.46 8.52 636 117380 4.13 15.07 8.17 184.56 68 53235 1.87 6.84 0.87 782.87 
59530 591128 7.48 27.31 275.04 9.93 1764 372332 4.71 17.2 8.15 211.07 255 194611 2.46 8.99 1.18 763.18 
54536 544044 6.86 25.04 251.01 9.98 1631 322012 4.06 14.82 7.51 197.43 186 150819 1.9 6.94 0.86 810.85 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
1707460 19729316 5.69 20.75 179.61 11.55 67314 12587867 3.63 13.24 7.08 187 7802 5714319 1.65 6.01 0.82 732.42 
69149 1138718 8.01 29.24 177.58 16.47 1677 438555 5.77 21.06 8.05 261.51 642 513229 3.61 13.18 1.65 799.42 
214406 2662890 5.47 19.98 160.83 12.42 4612 813236 2.98 10.89 6.17 176.33 976 664949 1.37 4.99 0.73 681.3 
43097 787103 8.56 31.23 170.98 18.26 1201 292868 5.9 21.54 8.83 243.85 462 345793 3.76 13.72 1.83 748.47 
182573 2819665 6.96 25.4 164.43 15.44 4987 949715 4.19 15.28 8.02 190.44 1267 903593 2.23 8.14 1.14 713.18 
28969 433854 7.09 25.88 172.8 14.98 612 123097 3.71 13.54 6.73 201.14 209 163066 2.66 9.73 1.25 780.22 
45615 539562 6.04 22.05 186.4 11.83 860 164242 3.34 12.18 6.38 190.98 211 156325 1.75 6.39 0.86 740.88 
119922 1288945 6.09 22.22 206.77 10.75 2220 397933 3.4 12.41 6.92 179.25 489 355191 1.68 6.12 0.84 726.36 
627917 6080827 4.79 17.48 180.49 9.68 8728 1555218 2.28 8.31 4.66 178.19 2005 1461877 1.15 4.2 0.58 729.12 
146439 1607533 5.47 19.97 181.88 10.98 2772 509144 3.06 11.16 6.07 183.67 601 439022 1.49 5.45 0.75 730.49 
36545 380586 6.18 22.55 216.52 10.41 500 113940 3.4 12.42 5.45 227.88 157 127460 2.07 7.55 0.93 811.85 
99216 966848 5.49 20.05 205.7 9.74 1571 282068 2.9 10.57 5.89 179.55 370 270359 1.54 5.61 0.77 730.7 
93612 1022785 5.67 20.7 189.46 10.93 1437 288320 2.87 10.49 5.23 200.64 413 313455 1.74 6.34 0.84 758.97 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 
626168 8761527 4.6 16.78 119.93 13.99 31177 5928336 3.11 11.35 5.97 190.15 3764 2777076 1.46 5.32 0.72 737.8 
26512 560170 7.37 26.9 127.29 21.13 1677 438555 5.77 21.06 8.05 261.51 343 275687 3.63 13.24 1.65 803.75 
76604 1194157 4.38 15.98 102.54 15.59 4612 813236 2.98 10.89 6.17 176.33 496 339024 1.24 4.54 0.66 683.52 
